當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>干燥箱>高溫干燥箱>FG-50BE FG-91BE FG-150BE高溫干燥箱FG-BE
簡(jiǎn)要描述:高溫鼓風(fēng)干燥箱產(chǎn)品特點(diǎn) ●控制器彩屏液晶顯示,PID控制技術(shù),溫度控制精確穩(wěn)定;● 采用耐高溫不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓弧形過(guò)渡,擱板支架可以自由裝卸,便于箱內(nèi)清潔。 ● 門(mén)封條采用陶瓷纖維材質(zhì),循環(huán)風(fēng)機(jī)采用耐高溫電機(jī)能長(zhǎng)期高溫運(yùn)行,使用壽命長(zhǎng)。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | FAITHFUL/菲斯福 | 內(nèi)膽材質(zhì) | 耐高溫不銹鋼 |
---|---|---|---|
溫度波動(dòng) | ±0.5℃℃ | 溫度范圍 | RT+20-600℃℃ |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類(lèi) | 其他 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),制藥,綜合 |
要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | FG-50BE | FG-91BE | FG-150BE | FG-208BE | |
循環(huán)方式 | 強(qiáng)制對(duì)流 | ||||
性能 | 使用溫度范圍 | RT+20-600℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||
溫度分布精度 | 2.50% | ||||
構(gòu)成 | 工作室 | 耐高溫不銹鋼工作室 | |||
外殼 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | ||||
保溫層 | 硅酸鋁纖維 | ||||
加熱器 | 304不銹鋼電熱管 | ||||
排氣孔 | φ35mm頂部(具有測(cè)試孔功能) | ||||
額定功率 | 3.6kW | 4.5kW | 4.8kW | 5.1kW | |
控制器 | 溫度控制方式 | 雙溫段智能PID | |||
溫度設(shè)定方式 | 輕觸型按鍵設(shè)定 | ||||
溫度表示方式 | 測(cè)定溫度液晶屏上部顯示,設(shè)置溫度液晶屏下部顯示 | ||||
定時(shí)器 | 0-9999分鐘(帶定時(shí)等待功能) | ||||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行,定時(shí)運(yùn)行,自動(dòng)停止 | ||||
附加功能 | 傳感器偏差修正,溫度過(guò)沖自整定,內(nèi)部參數(shù)鎖定,斷電參數(shù)記憶 | ||||
傳感器 | 高精度K型 | ||||
安全裝置 | 超溫報(bào)警 | ||||
規(guī)格 | 工作室(寬*深*高mm) | 350*350*400 | 450*450*450 | 500*500*600 | 570*620*595 |
外形(寬*深*高mm) | 781*529*645 | 881*629*789 | 931*679*939 | 1001*799*934 | |
外包裝(寬*深*高mm) | 901*649*845 | 1001*749*989 | 1051*799*1139 | 1121*919*1149 | |
內(nèi)容積 | 50L | 91L | 150L | 208L | |
隔板層數(shù) | 4層 | 6層 | 7 | 7層 | |
隔板承重 | 15kg | ||||
隔板間距 | 45mm | ||||
電源(50/60HZ)額定電流 | AC380V/5.5A | AC380V/6.8A | AC380V/7.3A | AC380V/7.7A | |
凈重/毛重(kg) | 44/54 | 60/75 | 80/95 | 110/125 | |
附屬品 | 隔板 | 2 | |||
隔板架 | 4 | ||||
可增加配置 | 隔板、程序控溫儀 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽