當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>>凈化工作臺(tái)>CJ-DII CJ-SII 新型凈化工作臺(tái)
簡(jiǎn)要描述:CJ-DII CJ-SII 新型凈化工作臺(tái)彩屏液晶控制器(具有殺菌定時(shí)功能、內(nèi)置插座儀表可控開(kāi)關(guān)功能、前窗狀態(tài)顯示功能、可設(shè)置三位互鎖功能、累計(jì)工作計(jì)時(shí)功能、遙控器控制)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | FAITHFUL/菲斯福 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器材質(zhì) | 全鋼實(shí)驗(yàn)臺(tái) |
儀器結(jié)構(gòu) | 雙面(中央)實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工 |
CJ-DII CJ-SII 新型凈化工作臺(tái)產(chǎn)品特點(diǎn):
1、垂直層流形及準(zhǔn)閉合304不銹鋼臺(tái)面,可有效防止外部氣體透入到操作潔凈區(qū)。
2.、離心式風(fēng)機(jī),轉(zhuǎn)速穩(wěn)定,噪音小,輕觸式風(fēng)量控制系統(tǒng),五段風(fēng)速控制,
風(fēng)速0.2-0.6m/s可調(diào),(初期:0.6m/s;終期:0.2m/s)。
3、優(yōu)質(zhì)無(wú)隔板空氣高效過(guò)濾器,凈化效果好。
4、彩屏液晶控制器(具有殺菌定時(shí)功能、內(nèi)置插座儀表可控開(kāi)關(guān)功能、
前窗狀態(tài)顯示功能、可設(shè)置三位互鎖功能、累計(jì)工作計(jì)時(shí)功能、遙控器控制)
5、CJ-1DIII,CJ-2DIII,CJ-1SIII,CJ-2SIII帶風(fēng)速傳感器。
CJ-DII CJ-SII 新型凈化工作臺(tái)主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | CJ-1DII | CJ-1SII | CJ-2DII | CJ-2SII | |
CJ-1DIII | CJ-1SIII | CJ-2DIII | CJ-2SIII | ||
適用工位 | 單人、單面 | 單人、雙面 | 雙人、單面 | 雙人、雙面 | |
氣流方向 | 垂直 | ||||
性能 | 潔凈度 | 100級(jí) | |||
收集效率 | 0.3um粒子99.995%以上 | ||||
菌落數(shù) | ≤0.5個(gè)/皿(Φ90mm培養(yǎng)皿) | ||||
風(fēng)速 | 初 期:0.6;終期:0.2 (m/s) | ||||
風(fēng)速調(diào)節(jié)范圍 | 0.2-0.6 (m/s) | ||||
噪聲 | ≤62db | ||||
振動(dòng)與半峰 值 | ≤3um | ||||
照明度 | ≥500LX(作業(yè)中心) | ||||
作業(yè)面承重 | 50kg | ||||
構(gòu)成 | 內(nèi)裝 | SUS304不銹鋼板 | |||
外裝 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | ||||
作業(yè)門(mén) | 鋼化玻璃 | ||||
HEPA過(guò)濾器(mm) | 900*640*50 一個(gè) | 1300*640*50 一個(gè) | |||
初效過(guò)濾器 | 464*360*5 一個(gè) | 712*360*5 一個(gè) | |||
熒光燈 | 16W*2 | 24W*2 | |||
紫外燈 | 20W*1 | 30W*1 | |||
頂置風(fēng)機(jī) | 180W 一個(gè) | 180W 兩個(gè) | |||
額定功率 | 240W | 440W | |||
控制器 | 顯示 | LCD彩屏液晶控制器 | |||
風(fēng)速控制 | 智能多級(jí)可調(diào) | ||||
附加功能 | 內(nèi)置萬(wàn)用插座2個(gè),高效過(guò)濾器、殺菌燈更換提示,底腳水平調(diào)節(jié),照明殺菌一鍵啟閉 | ||||
規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(寬*深*高mm) | 920*690*650 | 920*690*650 | 1320*690*650 | 1320*690*650 |
外形尺寸(寬*深*高mm) | 1060*763*1834 | 1060*763*1834 | 1460*763*1834 | 1460*763*1834 | |
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 1210*885*1999 | 1210*885*1999 | 1610*885*1999 | 1610*885*1999 | |
萬(wàn)用插座允許最大功率 | 單個(gè)插座:800W | ||||
電源 (50/60Hz)額定電流 | AC220V/1.8A | AC220V/3.6A | |||
凈重/毛重kg | 160/200 | 165/205 | 200/250 | 205/255 | |
可增加配置 | 無(wú) |
產(chǎn)品咨詢
微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽