當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>凈化工作臺>桌面凈化工作臺>菲斯福迷你凈化臺
簡要描述:在選擇迷你凈化臺時,需要考慮到所需處理空氣量以及過濾效果等因素。常見型號包括垂直流式(vertical flow)和水平流式(horizontal flow)兩種類型。垂直流式是將進(jìn)入機(jī)器頂部并經(jīng)過初級過濾后進(jìn)行高效HEPA或ULPA過濾器處理后向下排出干燥無菌純潔風(fēng),并形成負(fù)壓狀態(tài);而水平流式則通過側(cè)面進(jìn)入機(jī)器并從前方排出干燥無菌純潔風(fēng),并形成正壓狀態(tài)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器材質(zhì) | 全鋼實(shí)驗(yàn)臺 | 儀器結(jié)構(gòu) | 單面實(shí)驗(yàn)臺 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
型號 | CJ-1DZ | |
使用工位 | 單人單面 | |
氣流方向 | 垂直 | |
性能 | 潔凈度 | 100級(ISO Class 5) |
收集效率 | 0.3um粒子99.995%以上 | |
菌落數(shù) | ≤0.5個/皿(φ90mm培養(yǎng)皿) | |
風(fēng)速 | 初 期: 0.5;終期: 0.2 (m/s) | |
風(fēng)速調(diào)節(jié)范圍 | 0.2-0.5 (m/s) | |
噪聲 | ≤62db | |
振動與半峰值 | ≤3um | |
照明度 | ≥500LX(作業(yè)中心) | |
作業(yè)面承重 | 50kg | |
構(gòu)成 | 操作臺面 | SUS304不銹鋼板 |
外殼 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | |
作業(yè)門 | 鋼化玻璃 | |
HEPA過濾器(mm) | 780*533*50一個 | |
初效過濾器(mm) | 532*446*5一個 | |
熒光燈 | 8W*1 | |
紫外燈 | 8W*1 | |
頂置風(fēng)機(jī) | 160W 1個 | |
額定功率 | 180W | |
控制器 | 顯示 | LED |
風(fēng)速控制 | 智能多級可調(diào) | |
附加功能 | 內(nèi)置萬用插座1個,高效過濾器、殺菌燈更換提示,底腳水平調(diào)節(jié),開門斷紫外功能 | |
規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(寬*深*高mm) | 788*613*700 |
外形尺寸(寬*深*高mm) | 852*749*1062 | |
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 972*870*1292 | |
萬用插座允許最大功率 | 800W | |
電源 (50/60Hz)額定電流 | AC220V/0.8A | |
凈重/毛重kg | 90/120 | |
可增加配置 | USB內(nèi)外數(shù)據(jù)聯(lián)通插座、彩屏液晶控制器、3D打印機(jī)專用配置 |
產(chǎn)品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽